品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,交通,航天,制藥,汽車 |
---|
BECKHOFF倍福KL1402/KS1402/KL1412/KS1412 倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售 / ,歡迎詢價采購。BECKHOFF倍福KL1402/KS1402/KL1412/KS1412
KL1402 和 KL1412 進一步擴充了成熟的 KL1404、KL1414、KL1408 和 KL1418 數(shù)字量輸入端子模塊,符合 type 3 標準。 電流 / 電壓特性已經(jīng)過優(yōu)化,適用于 2 線傳感器。 最低狀態(tài)下的輸入電流增大,最低值為 1.5 mA,因此支持市場上大部分的商用 2 線制傳感器。 低功耗、高電流的典型值為 2.2 mA。 輸入信號符合 IEC 61131-2 type 3 標準,同時也符合 type 1 標準。
技術(shù)參數(shù) | KL1402 | KS1402 | KL1412 | KS1412 |
---|---|---|
輸入點數(shù) | 2 | |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V (IEC 61131-2, type 1/3) | |
“1“ 信號電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2, type 3) | |
“0“ 信號電流 | 0…1.5 mA | |
“1“ 信號電流 | 2.0…2.5 mA | |
輸入濾波器 | 3 ms | 0.2 ms |
K-bus 電流消耗 | 典型值 3 mA | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位) | |
過程映像中的位寬 | 2 點輸入 | |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |
重量 | 約 50 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95%,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216046 管理登陸