品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,煙草,航天,汽車 |
---|
KL1212 數(shù)字量輸入端子模塊從處理層獲得二進(jìn)制控制信號(hào),并以電氣隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)礁邔拥淖詣?dòng)化單元。KL1212 可為傳感器提供 24 V DC 短路保護(hù)電源電壓??刂破骺梢钥刂苽鞲衅鬏敵龅拈_關(guān)狀態(tài)??杀O(jiān)測(cè)傳感器電源的短路或開路情況,端子模塊狀態(tài)通過 K-bus 傳到控制器。每個(gè)總線端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來顯示其信號(hào)狀態(tài)和故障信息。
技術(shù)參數(shù) | KL1212 | KS1212 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||||||||||||||
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V | ||||||||||||||||
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V | ||||||||||||||||
輸入濾波 | 3.0 ms | ||||||||||||||||
輸入電流 | 5 mA | ||||||||||||||||
傳感器電源最大值 | 0.5 A (短路保護(hù)) | ||||||||||||||||
K-bus 電流消耗 | 8 mA | ||||||||||||||||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | ||||||||||||||||
過程映像中的位寬 | 輸入/輸出:4 點(diǎn)輸入(2 個(gè)故障位 / 2 個(gè)信號(hào)位);2 點(diǎn)輸出(2 個(gè)傳感器電源) | ||||||||||||||||
I/O 位分配 |
| ||||||||||||||||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | ||||||||||||||||
重量 | 55 g | ||||||||||||||||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | ||||||||||||||||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | ||||||||||||||||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售 、,歡迎詢價(jià)采購(gòu)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216046 管理登陸