BECKHOFF倍福KL1712 KL1702,KL1712,KL1722 | 2 通道數(shù)字量輸入端子模塊,120…230 V AC, BECKHOFF倍福KL1712
KL1702、KL1712 和 KL1722 數(shù)字量輸入端子模塊從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸?shù)礁邔拥淖詣踊瘑卧?。它可以直接連接 120 V/230 V AC 執(zhí)行器。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。KL1722 無任何電源觸點,這樣可以允許建立獨立的電位組。輸入 1 和 2 之間的電壓不能超過大的額定電壓 230 V AC。
技術參數(shù) | KL1702 | KS1702 | KL1712 | KS1712 | KL1712-0060 | KS1712-0060 | KL1722 | KS1722 |
---|---|---|---|---|
輸入點數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 (無電源觸點) |
額定電壓 | 120 V AC/230 V AC | 120 V AC/DC | 60 V DC | 120 V AC/230 V AC |
“0“ 信號電壓 | 0…40 V | 0…40 V | 0…20 V | 0…40 V |
“1“ 信號電壓 | 79…260 V | 80…140 V | 40…70 V | 79…260 V |
輸入電流 | > 3 mA, 典型值 6 mA | |||
K-bus 電流消耗 | typ. 3 mA | |||
轉(zhuǎn)換時間 | 10 ms | |||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位); 3,750 V AC, 1 min. | |||
過程映像中的位寬 | 2 點輸入 | |||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | |||
重量 | 約 60 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對濕度 | 95 %, no condensation | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL1702-0010 | 具有 2 型特征的 230 V AC 輸入電路 |
KL1712-0010 | 24 V AC/DC 輸入電路 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216046 管理登陸